全衆議院議員総選挙の投票率と天気を調べてみる。
第48回衆議院議員総選挙の結果が発表されました。
結果は自公で3分の2超え。野党第1党は立憲民主党に決まりました。
注目の希望の党は結果に振るわず。といった結果です。
大型の台風が上陸した投票日となりましたが台風だから投票率が下がると聞いたので本当に天気と投票率に関係があるのか調べてみました。
全衆院選の投票率と天気の関係性。
はじめに
調査対象ならびに調査方法と調査項目
以前前衆院選の投票日の気温と降水量を調査しました。
今回対象は全48回衆議院議員総選挙。
調査項目は投票率と気温と降水量です。
詳細は以下のエントリにまとめてありますのでお時間ありましたら是非
投票率と天気の関係 調査結果
全投票日の気温と降水量+投票率 推移
灰色ライン:投票率
オレンジライン:気温
青色ライン:降水量
第48回衆院選は戦後過去2番目に最低の投票率となりました。
過去最低は第47回衆院選でここ2年でワースト1位2位の投票率を記録していたことになります。
ちなみに第48回は台風の日が投票日ということもあり、第1回からの歴史上、最も降水量が多い日の投票日となりました。
台風情報もあり、台風の影響で投票率は下がると言われていましたが、結果としては前回の投票率とほぼ横ばい。
グラフの結果から見ると台風がきても、「選挙に行く人は行く」ということで、あまり投票率に影響はないのかなぁという印象を受けました。
[adsense]
数値データまとめ。
全衆院選の投票率のグラフと数値のデータがネットになかったのでグラフと表を置いておきます。
回数 | 内閣 | 投票日 | 投票率 |
第1回 | 第1次山縣内閣 | 1890/7/1 | 93.91 |
第2回 | 第1次松方内閣 | 1892/2/15 | 91.59 |
第3回 | 第2次伊藤内閣 | 1894/3/1 | 88.76 |
第4回 | 第2次伊藤内閣 | 1894/9/1 | 84.84 |
第5回 | 第3次伊藤内閣 | 1898/3/15 | 87.50 |
第6回 | 第1次大隈内閣 | 1898/8/10 | 79.91 |
第7回 | 第1次桂内閣 | 1902/8/10 | 88.39 |
第8回 | 第1次桂内閣 | 1903/3/1 | 86.17 |
第9回 | 第1次桂内閣 | 1904/3/1 | 86.06 |
第10回 | 第1次西園寺内閣 | 1908/5/15 | 85.29 |
第11回 | 第2次西園寺内閣 | 1912/5/15 | 89.58 |
第12回 | 第2次大隈内閣 | 1915/3/25 | 92.13 |
第13回 | 寺内内閣 | 1917/4/20 | 91.92 |
第14回 | 原内閣 | 1920/5/10 | 86.72 |
第15回 | 清浦内閣 | 1924/5/10 | 91.18 |
第16回 | 田中義一内閣 | 1928/2/20 | 80.33 |
第17回 | 濱口内閣 | 1930/2/20 | 83.34 |
第18回 | 犬養内閣 | 1932/2/20 | 81.00 |
第19回 | 岡田内閣 | 1936/2/20 | 78.00 |
第20回 | 林内閣 | 1937/4/30 | 74.00 |
第21回 | 東條内閣 | 1942/4/30 | 83.16 |
第22回 | 幣原内閣 | 1946/4/10 | 72.08 |
第23回 | 第1次吉田内閣 | 1947/4/25 | 67.95 |
第24回 | 第2次吉田内閣 | 1949/1/23 | 74.04 |
第25回 | 第3次吉田内閣 | 1952/10/1 | 76.43 |
第26回 | 第4次吉田内閣 | 1953/4/19 | 74.22 |
第27回 | 第1次鳩山内閣 | 1955/2/27 | 75.84 |
第28回 | 第1次岸内閣 | 1958/5/22 | 76.99 |
第29回 | 第1次池田内閣 | 1960/11/20 | 73.51 |
第30回 | 第2次池田内閣 | 1963/11/21 | 71.14 |
第31回 | 第1次佐藤内閣 (第3次改造) | 1967/1/29 | 73.99 |
第32回 | 第2次佐藤内閣 | 1969/12/27 | 68.51 |
第33回 | 第1次田中角榮内閣 | 1972/12/10 | 71.76 |
第34回 | 三木内閣 | 1976/12/5 | 73.45 |
第35回 | 第1次大平内閣 | 1979/10/7 | 68.01 |
第36回 | 第2次大平内閣 | 1980/6/22 | 74.57 |
第37回 | 第1次中曽根内閣 | 1983/12/18 | 67.94 |
第38回 | 第2次中曽根内閣 第2次改造内閣 | 1986/7/6 | 71.40 |
第39回 | 第1次海部内閣 | 1990/2/18 | 73.31 |
第40回 | 宮澤改造内閣 | 1993/7/18 | 67.26 |
第41回 | 第1次橋本内閣 | 1996/10/20 | 59.65 |
第42回 | 第1次森内閣 | 2000/6/25 | 62.49 |
第43回 | 第1次小泉第2次改造内閣 | 2003/11/9 | 59.86 |
第44回 | 第2次小泉改造内閣 | 2005/9/11 | 67.51 |
第45回 | 麻生内閣 | 2009/8/30 | 69.28 |
第46回 | 野田第3次改造内閣 | 2012/12/16 | 59.32 |
第47回 | 第2次安倍改造内閣 | 2014/12/14 | 52.66 |
第48回 | 第3次安倍第3次改造内閣 | 2017/10/22 | 53.60 |
以上です。
また何か調べたことがありましたらエントリしていこうと思います。
[adsense]